2° Memorial Walter del Sere
Notturna di Anghiari
30 agosto 2009
CLASSIFICHE FINALI
CLASSIFICA
Categoria
ADULTI (1991 1960)
Cognome |
Nome |
Cat |
Soc |
Cat Arrivo |
Gen Arrivo |
T Totale |
M a km |
| BRAGANTI | CLAUDIO | PODISTICA LAMA |
1 |
1 |
21'30" |
|
|
| LAZZERI | SIMONE | SUBBIANO MARATHON | 2 | 2 | 21'54" | ||
| ALBONI | SIMONE | ATLETICA SESTINI | 3 | 3 | 22'11" | ||
| CARPINELLI | VIRGILIO | AVIS SANSEPOLCRO | 4 | 4 | 23'04" | ||
| SCARDACCHI | MIRCO | PODISTICA LAMA | 5 | 5 | 23'05" | ||
| BARTOLINI | CELESTINO | AVIS SANSEPOLCRO | 6 | 6 | 23'13" | ||
| CELLI | MARCO | AVIS SANSEPOLCRO | 7 | 7 | 23'26" | ||
| ALVISI | ANDREA | TRIATHLON ALTOTEVERE | 8 | 8 | 23'27" | ||
| RANIERI | GIOVANNI | PODISTICA LAMA | 9 | 9 | 23'28" | ||
| MEOZZI | MIRCO | AVIS SANSEPOLCRO | 10 | 10 | 24'02" | ||
| CALLI | ANDREA | AVIS SANSEPOLCRO | 11 | 11 | 24'34" | ||
| ROSSI | STEFANO | PODISTICA AREZZO | 12 | 12 | 24'37" | ||
| BANDINI | SAURO | UISP CHIANCIANO | 13 | ||||
| MARGHI | ASCANIO | MARATHON CdC | 14 | ||||
| GUIDUCCI | MASSIMO | POSISTICA LAMA | 15 | ||||
| IACOMELLI | ALESSANDRO | PODISTICA LAMA | 16 | ||||
| LUCCHETTI | PATRIZIO | PODISTICA LAMA | 17 | ||||
| BARACCHI | FEDERICO | PODISTICA LAMA | 18 | ||||
| NICCHI | GIORGIO | AVIS SANSEPOLCRO | 19 | ||||
| LORENZINI | MARCO | PODISTICA LAMA | 20 | ||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
CLASSIFICA Categoria DONNE (1991 e precedenti)
Cognome |
Nome |
Società |
Cat Arrivo |
T. Totale |
M a km |
| SCARSELLI | FRANCESCA | PODISTICA LAMA |
1 |
26'13" |
|
| PASQUELLI | FEDERICA | MARATHON CdC | 2 | 26'53" | |
| CORSINI | CRISTINA | PODISTICA LAMA | 3 | 27'45" | |
| MUZZI | MARIA CRISTINA | 4 | |||
Classifica
categoria Veterani (1959-1950)
Cognome |
Nome |
Cat |
Soc |
Cat Arrivo |
Gen Arrivo |
T Totale |
M a km |
| NICCHI | CLAUDIO | AVIS SANSEPOLCRO |
1 |
25'05" |
|||
| JOVINE | EDUARD | ATLETICA SESTINI | 2 | ||||
| PALLERI | LUCIANO | PODISTICA LAMA | 3 | ||||
| CHELI | ALESSANDRO | AVIS SANSEPOLCRO | 4 | ||||
| BRUSCHI | ANGELO | AVIS SANSEPOLCRO | |||||
| PRATESI | EZIO | TORRE DEL MANGIA | |||||
Classifica
categoria Argento (1949 e precedenti)
Cognome |
Nome |
Cat |
Soc |
Cat Arrivo |
Gen Arrivo |
T Totale |
M a km |
| BIANCHI | WALTER | RICCIONE PODISTICA | 1 |
||||
| PECORARI | ANTONIO | PODISTICA LAMA | 2 | ||||
| TRUSCHI | ALESSANDRO | RIN. MONTEVARCHI | 3 | ||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
Classifica categoria NON COMPETITIVA
Cognome |
Nome |
Cat |
Soc |
Cat Arrivo |
Gen Arrivo |
T Totale |
M a km |
| BIANCHI | DANILO | COMUNE ANGHIARI | 1 |
||||
| RICCIERII | BEPPE | COMUNE DI ANGHIARI | 2 | ||||
| MONNECCHI | MORENA | 3 | |||||
| CASALINI | RENATA | 4 | |||||
| 5 |