TESSERATI FIDAL ANNO 2012
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000670 | MM45 | ||||||||||
| ALBERTI | LORENZO | 09/11/1965 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | KA014252 | TF | ||||||||||
| ALBERTI | LUCIA | 30/12/1978 | ||||||||||
| Data Tesseramento 17/01/2012 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000888 | MM40 | ||||||||||
| ANDREINI | MICHELE | 20/08/1971 | ||||||||||
| Data Tesseramento 11/01/2012 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JA020754 | MM40 | ||||||||||
| BARTOLINI | CELESTINO | 14/12/1968 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JA005317 | MM55 | ||||||||||
| BARTOLINI | LUCIANO | 11/01/1957 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JA001047 | MF40 | ||||||||||
| BERNABEI | FRANCESCA | 02/10/1969 | ||||||||||
| Data Tesseramento 23/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000871 | TM | ||||||||||
| BIVIGNANI | GABRIELE | 26/09/1981 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000914 | MF45 | ||||||||||
| BONI | CRISTINA | 22/04/1965 | ||||||||||
| Data Tesseramento 23/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000917 | MM35 | ||||||||||
| BORIOSI | MASSIMO | 21/11/1975 | ||||||||||
| Data Tesseramento 25/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JA109552 | MM40 | ||||||||||
| BRIZZI | MARCELLO | 08/07/1972 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000682 | MM40 | ||||||||||
| BRIZZI | MASSIMO | 24/04/1971 | ||||||||||
| Data Tesseramento 05/01/2012 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JA102580 | MF50 | ||||||||||
| BRUGONI | DANIELA | 05/04/1962 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JA098154 | MM50 | ||||||||||
| BRUNI | MAURO | 23/12/1960 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JA020755 | MM50 | ||||||||||
| BRUSCHI | ANGELO | 13/08/1958 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000994 | MM40 | ||||||||||
| BUCCI | ANDREA | 13/11/1972 | ||||||||||
| Data Tesseramento 07/02/2012 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000824 | TF | ||||||||||
| CANCELLIERI | MONICA | 30/09/1979 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000915 | TF | ||||||||||
| CAPACCI | ERIKA | 24/07/1986 | ||||||||||
| Data Tesseramento 23/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000691 | MM45 | ||||||||||
| CARLETTI | LUIGI | 02/05/1965 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JA102579 | MM45 | ||||||||||
| CARPINELLI | VIRGILIO | 22/01/1966 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000690 | MM40 | ||||||||||
| CASINI | ALESSANDRO | 11/01/1970 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | KA009619 | MM55 | ||||||||||
| CASTIGLIEGO | MICHELE | 24/04/1956 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | KC000241 | TF | ||||||||||
| CAVALLARO | SILVIA | 07/04/1982 | ||||||||||
| Data Tesseramento 03/01/2012 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000858 | MF40 | ||||||||||
| CELATI | CINZIA | 04/12/1969 | ||||||||||
| Data Tesseramento 27/01/2012 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JA098156 | MM40 | ||||||||||
| CELLI | MARCO | 20/10/1970 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JA005326 | MM60 | ||||||||||
| CHECCAGLINI | LUCIANO | 07/01/1948 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000396 | MM40 | ||||||||||
| CHIMENTI | FRANCESCO | 18/06/1971 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000677 | MM45 | ||||||||||
| CIOCCHI | CESARE | 12/04/1965 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000664 | MM40 | ||||||||||
| CIOTTI | RICCARDO | 23/09/1970 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000757 | MM35 | ||||||||||
| COMANDUCCI | MASSIMO | 16/03/1975 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JA011107 | MM45 | ||||||||||
| COMANDUCCI | ROBERTO | 04/08/1964 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | KB000045 | MF35 | ||||||||||
| CORSINI | CRISTINA | 04/03/1973 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JA096758 | MM55 | ||||||||||
| CRISPOLTONI | MASSIMO | 28/06/1955 | ||||||||||
| Data Tesseramento 11/01/2012 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000604 | MF35 | ||||||||||
| DI VEROLI | ANNA | 13/11/1975 | ||||||||||
| Data Tesseramento 11/01/2012 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000860 | MM45 | ||||||||||
| FABBRI | RICCARDO | 24/11/1967 | ||||||||||
| Data Tesseramento 24/01/2012 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JA106516 | MM35 | ||||||||||
| GALLI | GINO | 15/11/1974 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000016 | TF | ||||||||||
| GIACHI | SARA | 23/06/1978 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JA097104 | MM40 | ||||||||||
| GIORNI | LUCA | 10/07/1968 | ||||||||||
| Data Tesseramento 05/01/2012 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000641 | MM45 | ||||||||||
| GORI | GIANNI | 24/12/1966 | ||||||||||
| Data Tesseramento 30/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JA101309 | MM35 | ||||||||||
| GRAZIOTTI | DAVID | 24/12/1974 | ||||||||||
| Data Tesseramento 30/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000460 | MM40 | ||||||||||
| GREGORI | NICOLA | 09/01/1972 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000665 | MM35 | ||||||||||
| GUERRA | ANDREA | 26/01/1974 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000995 | TM | ||||||||||
| GUIDUCCI | MARCO | 13/03/1980 | ||||||||||
| Data Tesseramento 10/02/2012 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000768 | MF35 | ||||||||||
| INNOCENTI | ALESSANDRA | 03/08/1974 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000443 | MM35 | ||||||||||
| INNOCENTI | FRANCESCO | 05/09/1977 | ||||||||||
| Data Tesseramento 11/02/2012 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JA100869 | MM55 | ||||||||||
| LANARI | GIUSEPPE | 15/03/1953 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JA100281 | MM35 | ||||||||||
| LAZZERI | SIMONE | 16/01/1975 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JA096760 | MM40 | ||||||||||
| LEONARDI | CARLO | 21/03/1972 | ||||||||||
| Data Tesseramento 20/01/2012 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000509 | TM | ||||||||||
| LEONARDI | EMILIO | 21/02/1978 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000743 | TF | ||||||||||
| LISI | LORENA | 27/02/1978 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000624 | MM45 | ||||||||||
| LOCCI | GIANNI | 04/03/1963 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000774 | MF40 | ||||||||||
| LUZZI | GAIA | 15/01/1972 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JA097108 | MM50 | ||||||||||
| MANENTI | SERGIO | 02/04/1960 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JA102361 | MM65 | ||||||||||
| MECARONI | ROBERTO | 18/04/1946 | ||||||||||
| Data Tesseramento 24/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000202 | MM40 | ||||||||||
| MEINI | GIUSEPPE | 13/05/1968 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JA102351 | MM35 | ||||||||||
| MEOZZI | MIRCO | 24/01/1975 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JA097109 | MF45 | ||||||||||
| MINGHETTI | MARIA | 21/05/1964 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JA097099 | MM55 | ||||||||||
| NASINI | CLAUDIO | 15/05/1953 | ||||||||||
| Data Tesseramento 24/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JA108059 | MM45 | ||||||||||
| NICCHI | FABRIZIO | 28/12/1965 | ||||||||||
| Data Tesseramento 27/01/2012 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JA111324 | MM35 | ||||||||||
| NICCHI | GIORGIO | 10/03/1976 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000984 | MF35 | ||||||||||
| NUCCI | MANUELA | 07/10/1976 | ||||||||||
| Data Tesseramento 24/01/2012 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000372 | MM40 | ||||||||||
| OLIVIERI | ZEFFIRO | 19/12/1970 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | KA014254 | MM50 | ||||||||||
| PACINI | MAURO | 30/04/1961 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000239 | TF | ||||||||||
| PANCRAZI | LUCIA | 20/07/1983 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000769 | MF35 | ||||||||||
| PAZZI | CARLA MARIA | 15/07/1977 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JA005324 | MM45 | ||||||||||
| PECORARI | MASSIMO | 04/09/1965 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000203 | MM40 | ||||||||||
| PENNACCHINI | LUCA | 13/04/1970 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000536 | MM40 | ||||||||||
| POLIDORI | GIANLUCA | 21/04/1972 | ||||||||||
| Data Tesseramento 11/01/2012 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JA101310 | MM55 | ||||||||||
| ROSATI | CORRADO | 24/08/1955 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000916 | MM35 | ||||||||||
| TRAPPOLONI | RICCARDO | 03/06/1974 | ||||||||||
| Data Tesseramento 23/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000985 | MF35 | ||||||||||
| VALENTINI | GEMMA | 19/01/1974 | ||||||||||
| Data Tesseramento 24/01/2012 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000934 | MM35 | ||||||||||
| VENTURI | FABRIZIO | 02/01/1974 | ||||||||||
| Data Tesseramento 12/01/2012 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | KB000026 | MM60 | ||||||||||
| VERGNI | VALERIO | 03/01/1948 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000181 | MM50 | ||||||||||
| VERI | VANNI | 13/05/1960 | ||||||||||
| Data Tesseramento 22/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000540 | MM40 | ||||||||||
| ZANCHI | LUCA | 13/05/1972 | ||||||||||
| Data Tesseramento 30/12/2011 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
AR299 - POD. AVIS SANSEPOLCRO | |||||||||||
| 2012 | JB000639 | MM50 | ||||||||||
| ZANCHI | PAOLO | 01/10/1962 | ||||||||||
| Data Tesseramento 11/01/2012 | Italiano | |||||||||||
| Stampato Sabato 11/02/2012 ore 22:25 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Totale Tesserati Nr. 75 | ||||||||||||
Inviato da: polianna4
il 21/02/2012 alle 10:46
Inviato da: ilgioba65
il 20/02/2012 alle 20:24
Inviato da: pikyo
il 12/02/2012 alle 14:58
Inviato da: pikyo
il 12/02/2012 alle 14:53
Inviato da: pikyo
il 11/02/2012 alle 14:52